Simpa e Atempa ingressaram com ação judicial em desfavor do Município de Porto Alegre para que o piso nacional do magistério, atualmente fixado pelo Governo Federal em R$ 2.433,89 para uma carga horária de 20 horas, seja observado no plano de carreira dos Professores e Professoras da rede municipal.
O pedido principal é para que o valor de R$ 2.433,89 passe a corresponder ao valor do Padrão M1, referência “A”, com reflexo nos demais padrões e referências (aumento de 10% de uma referência para outra, de 15% do M1 para o M2 ; de 17% do M2 para o M3; de 15% do M3 para o M4; e de 17% do M4 para o M5).
Se julgada procedente a ação, a tabela remuneratória passaria a ser:
| Padrão | Referência A | Referência B | Referência C | Referência D | Referência E | Referência F |
| M1 | 2.433,89 | 2.677,28 | 2.945,01 | 3.239,51 | 3.563,46 | 3.919,80 |
| M2 | 2.798,97 | 3.078,87 | 3.386,76 | 3.725,43 | 4.097,98 | 4.507,77 |
| M3 | 3.274,80 | 3.602,28 | 3.962,51 | 4.358,76 | 4.794,63 | 5.274,10 |
| M4 | 3.766,02 | 4.142,62 | 4.556,88 | 5.012,57 | 5.513,83 | 6.065,21 |
| M5 | 4.406,24 | 4.846,87 | 5.331,55 | 5.864,71 | 6.451,18 | 7.096,30 |
Se não for reconhecido esse direito, há pedido sucessivo para que, ao menos, nenhum vencimento básico seja inferior ao piso nacional.
Atualmente estão fixados abaixo do piso nacional do magistério o Padrão M1, Referências “A” a “D”; Padrão M2, Referências “A” a “C”; e Padrão M3, Referência “A”, conforme tabela abaixo, disponível no portal da transparência do Município:
| Padrão | Referência A | ReferênciaB | ReferênciaC | Referência D | Referência E | Referência F |
| M1 | 1.721,10 | 1.893,16 | 2.083,24 | 2.292,20 | 2.521,56 | 2.773,69 |
| M2 | 1.978,99 | 2.176,01 | 2.393,95 | 2.633,48 | 2.896,79 | 3.186,45 |
| M3 | 2.319,28 | 2.552,42 | 2.808,89 | 3.087,88 | 3.396,68 | 3.736,43 |
| M4 | 2.662,65 | 2.928,79 | 3.221,66 | 3.543,43 | 3.897,70 | 4.287,47 |
| M5 | 3.126,17 | 3.438,30 | 3.781,43 | 4.159,09 | 4.575,06 | 5.032,66 |
Além disso, a ação postula o reflexo em todas as parcelas que utilizam o vencimento básico como referência (férias, gratificação natalina, regime especial de trabalho etc.).

